Первая часть записи.
Вторая часть записи.
ДОГОВОР В ФОРМАТЕ EXCEL (ЧАСТЬ 2) – ЗДРАВЫЙ ПОДХОД!
Структура договора в формате Excel, как правило, состоит из трех листов книги Excel:
Лист №1 – Общие сведения.
Лист, которым будут пользоваться сотрудники для формирования договора.
Лист № 2 – Форма договора;
Лист, на котором будет размещена сама форма договора.
Лист № 3 – Технический.
Лист служит для формирования формул, выпадающих списков и иных моментов, необходимых для эффективного функционирования формы.
Содержание листа: Лист №1 – Общие сведения.
Значение | Исходные данные | Пояснения к порядку заполнения строчки |
Номер договора и дата договора | ||
Дата договора | 16.01.2025 | Указанная в настоящей графе дата всегда формируется автоматически и соответствует текущей дате |
Место заключения | г. Москва | В указанной графе Вы можете выбрать место заключения договора. |
Номер договора в учете Общества | 01-12\2025 | В указанной графе необходимо внести номер, присвоенный договору в соответствии с требованиями, установленными в Обществе |
Продавец | ||
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Х» | В данной графе необходимо указать полное наименование Общества (как это указано в его учредительных документах) в именительном падеже. |
Наименование должности представителя Стороны | Генерального директора | В данной графе необходимо указать полное наименование должности лица, подписывающего договор от имени Общества (в родительном падеже). |
ФИО ЕИО | Иванова Ивана Ивановича | В данной графе необходимо указать полное ФИО лица, подписывающего договор от имени Общества (в родительном падеже). |
Основание действия ЕИО | Устава | В данной графе необходимо указать полное наименование документа, на основании которого, лицо, действует от имени Общества и подписывает договор (в родительном падеже). |
Покупатель | ||
Полное наименование | Открытое акционерное общество «Y» | В данной графе необходимо указать полное наименование Общества (как это указано в его учредительных документах) в именительном падеже. |
Наименование должности представителя Стороны | Генерального директора | В данной графе необходимо указать полное наименование должности лица, подписывающего договор от имени Общества (в родительном падеже). |
ФИО ЕИО | Петрова Петра Петровича | В данной графе необходимо указать полное ФИО лица, подписывающего договор от имени Общества (в родительном падеже). |
Основание действия ЕИО | Устава | В данной графе необходимо указать полное наименование документа, на основании которого, лицо, действует от имени Общества и подписывает договор (в родительном падеже). |
Товар, подлежащий передаче по договору | ||
Наименование программы для ЭВМ | «Таблица» | Указывается полное наименование программы, в том виде в котором оно изложено в официальных документах |
Количество | 5 (Пять) штук | Указывается количество программ в штуках |
Цель приобретения | ||
Вид компьютерной техники, на которую будет установлен экземпляр программы ЭВМ | Персональный компьютер | Указывается техника, на которой будет осуществлена установка и эксплуатация экземпляра программы |
Количество единиц компьютерной техники, на которую будет установлен экземпляр программы ЭВМ | 5 (Пять) штук | Указывается количество единиц техники в штуках |
Передача товара | ||
Срок передачи товара | в течении 3 (Трех) дней с даты Договора. | |
Документы, которые передаются с товаром | инструкцию по эксплуатации | Указываются документы, которые передаются Покупателю вместе с товаром (также можно указать в каком виде передается документ в бумажном или электронном) |
Место передачи товара | г. Москва | Указывается адрес, по которому продавец передаст товар Покупателю |
Цена и порядок расчетов | ||
Цена экземпляра товара | 1 000 (Одна тысяча) рублей | Указывается цена за один экземпляр программы |
Общая стоимость товара, приобретаемого по Договору | 5 000 (Пятьсот тысяч) рублей | Указывается стоимость всех экземпляров программ, приобретенных по Договору. |
Гарантийный срок | ||
Гарантийный срок по договору равен | 12 (двенадцати) | Гарантийный срок указывается в месяцах. |
Реквизиты сторон | ||
Продавец | ||
ОГРН | ||
Дата присвоения ОГРН | ||
ИНН | ||
КПП | ||
АДРЕС | ||
ТЕЛЕФОН | ||
Факс | ||
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ | ||
БАНК, В КОТОРОМ ОТКРЫТ СЧЕТ | ||
КОРРЕСПОНДЕНСКИЙ СЧЕТ | ||
БИК | ||
Покупатель | ||
ОГРН | ||
Дата присвоения ОГРН | ||
ИНН | ||
КПП | ||
АДРЕС | ||
ТЕЛЕФОН | ||
Факс | ||
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ | ||
БАНК, В КОТОРОМ ОТКРЫТ СЧЕТ | ||
КОРРЕСПОНДЕНСКИЙ СЧЕТ | ||
БИК |
Описание иных листов Книги Excel в иных записях.